Tierbedarf-Shop Ihr Konto  Warenkorb  Kasse  
   
  Startseite » Katalog » Aquarien- und Terrarienpflanzen Ihr Konto  |  Warenkorb  |  Kasse   
Kategorien
Unsere Marken und Links dazu (9)
Aquaristik-> (413)
Terraristik-> (513)
Schildkrötenfutter Agrobs-> (15)
Frostfutter-> (62)
Gartenteich-> (85)
Hunde-> (483)
Katzen-> (78)
Nager-> (191)
Frettchen-> (19)
Vögel-> (16)
Brutapparate Geflügel / Wachtel (11)
Pferde-> (282)
Gutscheine (5)
Speziell
Zierfische
Weitere Zierfische
Afrikanische Buntbarsche
Aquarien- und Terrarienpflanzen
Teichpflanzen
Schauinsekten
Neue Produkte Zeige mehr
Pferdedecke RugBe Zero schwarz/electric-blau 125 cm / 175 cm
Pferdedecke RugBe Zero schwarz/electric-blau 125 cm / 175 cm
CHF126.00
Schnellsuche
 
Verwenden Sie Stichworte, um ein Produkt zu finden.
erweiterte Suche
Informationen
Anfahrt
Liefer- und
 Versandkosten

Privatsphäre
 und Datenschutz

Unsere AGB's
Impressum
Partner / Links
Kontakt
Aquarien- und Terrarienpflanzen Aquarien- und Terrarienpflanzen

Wasser- und Terrarienpflanzen: AGB

Alle Pflanzen können unter diesem Link angeschaut werden:

http://www.aquaflora.nl/pages/catalogus_index.php

Diese Seite wird wöchentlich aktualisiert.

Es müssen von jeder Pflanze 5 Stück bestellt werden, dass heisst keine Einzelpflanzen ausser der Aquarien-Mutterpflanzen.

Bestellschluss ist jeweils der Sonntagabend um 18:00 Uhr für die Folgewoche.

Für eine Bestellung kopieren Sie die ganze Liste ins Excel-Programm und tragen die Anzahl vorne in der Liste ein. Dann versenden Sie die Liste an info@tierbedarf-shop.ch Bitte Name und Adresse für den Versand nicht vergessen.

Die Pflanzen werden in der Regel am Donnerstag versendet und Sie erhalten diese am Freitag. Die Pflanzen werden erst bei erhalt der Zahlung versendet.

Die gleiche E-Mail Adresse verwenden Sie für Fragen an uns.

Bezahlung gegen Vorauskasse auf unser Paypal Konto: paypal@tierbedarf-shop.ch mit Kreditkarte oder auf:

tierbedarf-shop.ch
Tanner & Höfling
Talgutstrasse 19
8400 Winterthur

PC: 85-657942-0
IBAN: CH53 0900 0000 8565 7942 0
Bic: POFICHBEXXX

Angebotsliste:

Bestell. Anzahl Einh. Art. Nr. Bezeichnung Code Stk/Einh. Stückpreis Einh.-Preis
   
   
Sortimente            
Aquariumpflanzen im 5cm Topf            
  A020049 Alternanthera reineckii AO 5 3.2 16.1
  A020056 Alternanthera rosaefolia AO 5 3.2 16.1
  A020070 Ammannia senegalensis AO 5 3.2 16.1
  A020094 Anubias barteri AO 5 7.6 38.0
  A020100 Anubias congensis AO 5 7.6 38.0
  A021640 Anubias 'Golden Nana' AO 5 7.6 38.0
  A020117 Anubias gracilis AO 5 7.6 38.0
  A020131 Anubias heterophylla AO 5 7.6 38.0
  A020148 Anubias lanceolata AO 5 7.6 38.0
  A020155 Anubias minima AO 5 7.6 38.0
  A020162 Anubias nana AO 5 6.2 30.9
  A020179 Anubias nana 'Mini' AO 5 7.6 38.0
  A020209 Aponogeton fenestralis AU 5 9.9 49.4
  A020216 Aponogeton henkelianus AU 5 9.9 49.4
  A020223 Aponogeton longiplumulosus AU 5 9.9 49.4
  A020247 Bacopa amplexicaulis AO 5 3.2 16.1
  A020254 Bacopa crenata (monnieri) AO 5 3.2 16.1
  A020278 Bolbitis heudelotii AO 5 7.6 38.0
  A020292 Ceratopteris siliquosa  AO 5 3.2 16.1
  A020308 Ceratopteris thalictroides AO 5 3.2 16.1
  A020346 Cryptocoryne beckettii AO 5 4.5 22.3
  A020407 Cryptocoryne lucens AO 5 4.5 22.3
  A020360 Cryptocoryne møllmanii AO 5 4.5 22.3
  A020377 Cryptocoryne nevellii AO 5 4.5 22.3
  A020391 Cryptocoryne 'Tropica' AO 5 4.5 22.3
  A020414 Cryptocoryne walkerii AO 5 4.5 22.3
  A020421 Cryptocoryne wendtii (braun) AO 5 4.5 22.3
  A020438 Cryptocoryne wendtii (grün) AO 5 4.5 22.3
  A020445 Cryptocoryne willisii AO 5 4.5 22.3
  A021329 Cyperus helferi AO 5 3.6 18.1
  A020490 Echinodorus 'Aflame' ® AO 5 7.3 36.6
  A020506 Echinodorus argentinensis AO 5 5.8 28.9
  A020513 Echinodorus barthii AO 5 5.8 28.9
  A020520 Echinodorus bleheri AO 5 3.6 18.1
  A021800 Echinodorus 'Fantasy' AO 5 7.6 38.0
  A021657 Echinodorus 'Green Flame' AO 5 7.6 38.0
Aquariumpflanzen im 5cm Topf            
  A021862 Lysimachia nummularia 'Aurea' AO 5 3.2 16.1
  A020933 Mayaca vandellii AO 5 3.2 16.1
  A020940 Micranthemum micranthemoides AO 5 3.2 16.1
  A021374 Micranthemum umbrosum AO 5 3.6 18.1
  A020957 Microsorum pteropus AO 5 4.9 24.5
  A020964 Microsorum pteropus 'Latifolia' AO 5 6.2 30.9
  A020971 Microsorum pteropus 'Windeløv' AO 5 10.0 50.1
  A020988 Nomaphila siamensis AO 5 3.2 16.1
  A020995 Nomaphila siamensis 'Angustifolia' AO 5 3.2 16.1
  A021008 Nomaphila siamensis 'Parvifolia' AO 5 3.8 18.8
  A021015 Nomaphila stricta AO 5 3.2 16.1
Aquariumpflanzen im 5cm Topf            
  A021404 Echinodorus horemanii (grün) AO 5 8.0 40.2
  A021336 Echinodorus horemanii (rot) AO 5 8.0 40.2
  A021718 Echinodorus 'Little Bear' AO 5 7.6 38.0
  A021770 Echinodorus 'Little Mystery' AO 5 7.6 38.0
  A021794 Echinodorus 'Lucifer' AO 5 7.6 38.0
  A020582 Echinodorus magdalenensis AO 5 3.2 16.1
  A020599 Echinodorus martii (major) AO 5 4.9 24.5
  A020605 Echinodorus 'Ozelot' AO 5 7.3 36.6
  A021749 Echinodorus 'Ozelot Green' AO 5 7.6 38.0
  A020612 Echinodorus parviflorus AO 5 5.8 28.8
  A021671 Echinodorus 'Paul Klöcker' AO 5 7.6 38.0
  A020636 Echinodorus radicans AO 5 5.2 25.9
  A021763 Echinodorus 'Red Chili' AO 5 7.6 38.0
  A021626 Echinodorus 'Red Flame' AO 5 8.0 40.2
  A020643 Echinodorus 'Rosé' AO 5 5.8 28.9
  A020650 Echinodorus 'Rubin' AO 5 7.3 36.6
  A020674 Echinodorus rubra (osirus) AO 5 4.9 24.5
  A020681 Echinodorus rubra 'Variegatus' AO 5 4.9 24.5
  A020704 Echinodorus schlüterii 'Leopard' AO 5 5.8 28.9
  A020711 Echinodorus tenellus AO 5 3.9 19.5
  A020728 Echinodorus 'Tricolor' AO 5 5.8 28.9
  A020742 Eleocharis acicularis AO 5 3.2 16.1
  A020759 Eustralis stellata AO 5 3.2 16.1
  A020773 Glossostigma elantinoides AO 5 3.2 16.1
  A021947 Gymnocoronis Spilanthoides AO 5 4.5 22.3
  A020797 Hottonia inflata AO 5 3.2 16.1
  A020827 Hygrophila difformis AU 5 3.2 16.1
  A020834 Hygrophila polysperma AO 5 3.2 16.1
  A020841 Hygrophila salicifolia AO 5 3.2 16.1
  A021909 Juncus repens AO 5 4.5 22.3
  A020858 Lilaeopsis 'Novea-Zealandiae' AO 5 3.2 16.1
  A020865 Limnophila aromatica AO 5 3.6 18.1
  A020872 Limnophila heterophylla AO 5 3.2 16.1
  A020896 Ludwigia arcuata AO 5 3.2 16.1
  A020902 Ludwigia glandiosa AO 5 3.2 16.1
  A020919 Ludwigia perennis AO 5 3.2 16.1
  A020926 Lysimachia nummularia AO 5 3.2 16.1
Aquariumpflanzen im 5cm Topf            
  A021824 Pilularia globulifera AO 5 4.5 22.3
  A021831 Pogestemon helferi AO 5 6.2 30.9
  A021091 Rotala rotundifolia AO 5 3.2 16.1
  A021114 Sagittaria platyphylla AO 5 3.2 16.1
  A021121 Sagittaria subulata teres AO 5 3.2 16.1
  A021138 Samolus floribundus AO 5 3.2 16.1
  A021145 Saururus cernuus AO 5 3.2 16.1
  A021190 Vallisneria asiatica AU 5 4.0 20.2
  A021206 Vallisneria gigantea AU 5 4.9 24.4
  A021213 Vallisneria spiralis AU 5 4.0 20.2
  A021220 Vallisneria torta AU 5 4.0 20.2
Mutterpflanzen 'Aquarium' im 9cm Topf            
  A025020 Anubias barteri             AO 1 17.5 17.5
  A025068 Anubias nana                AO 1 17.5 17.5
  A025075 Cryptocoryne - mix       AO 1 17.5 17.5
  A025242 Echinodorus argentinensis   AO 1 17.5 17.5
  A025082 Echinodorus barthii         AO 1 17.5 17.5
  A025099 Echinodorus bleheri         AO 1 13.7 13.7
  A025105 Echinodorus martii (major) AO 1 17.5 17.5
Mutterpflanzen 'Aquarium' im 9cm Topf            
  A025259 Echinodorus 'Ozelot' AO 1 17.5 17.5
  A025136 Microsorum pteropus        AO 1 17.5 17.5
  A025129 Echinodorus 'Rosé' AO 1 17.5 17.5
  A025280 Echinodorus 'Tricolor' AO   17.5 17.5
  A025143 Microsorum pteropus 'Latifolia' AO 1 17.5 17.5
Terrariumpflanzen im 5cm Topf            
  A020315 Chamaedorea elegans TE 5 4.9 24.5
  A020322 Chlorophytum bichetii TE 5 3.8 19.0
  A020339 Cordyline 'Red Edge' TE 5 4.9 24.5
  A021435 Cryptanthus (mix) TE 5 4.9 24.5
  A021428 Cryptant. bivittatus 'Pink Starlight' TE 5 4.9 24.5
  A021411 Cryptanthus bivittatus TE 5 4.9 24.6
  A020452 Dracaena sanderiana TE 5 4.9 24.5
  A020766 Fittonia 'Mini White' TE 5 3.2 16.1
  A021633 Fittonia 'Red' TE 5 3.8 18.9
Terrariumpflanzen im 5cm Topf            
  A020780 Hemygraphis colorata TE 5 3.2 16.1
  A021046 Ophiopogon japonica TE 5 3.8 19.0
  A021053 Ophiopogon japonica 'Gigantea' TE 5 3.8 19.0
  A021077 Ophiopogon japonica 'Variegatus' TE 5 3.8 19.0
  A021060 Ophiopogon japonica 'Pussilus' TE 5 3.8 19.0
  A021152 Spathiphyllum wallisii TE 5 3.8 19.0
  A021169 Syngonium pixie TE 5 4.9 24.5
  A021183 Syngonium 'White Butterfly' TE 5 4.9 24.5
Weiter
Warenkorb Zeige mehr
0 Produkte
Bestseller
01.Sepiaschale gross lose 1Stk
02.Rote Mückenlarven 100g Schokotafel
03.Steppengrille gross ca. 20 Stück
04.Heimchen gross ca. 35 Stück
05.Callisia repens, Futterpflanze, gross
06.Wüstenheuschrecke subadult 12 Stück
07.Zophobas 80gr
08.Aquarium Rechteck 100x40x40cm/6mm, 160L
09.Mittelmeergrille gross ca. 20 Stück
10.Heimchen mittel ca. 500 Stück
Bewertungen Zeige mehr
Juwel Innenfilter Bioflow 8.0
Der Filter läuft äusserst leise und ich kann ihn vorallem ..
5 von 5 Sternen!
Sprachen
Deutsch
Währungen

Copyright © 2012 Tierbedarf-Shop
Powered by osCommerce